Ortalama
3.8 LT / 100 KM
Yakıt T?ketim
C4 teknik ve donanım ?zelliklerini g?r?nt?leyin



En fazla 2 versiyonu karşılaştırabilirisiniz.
| Teknik ?zellikler | EASY 1.6 HDI 92HP M/T | CONFORT 1.6 HDI 92HP M/T | CONFORT 1.6 BLUEHDI 120HP EAT6 | EXCLUSIVE 1.6 BLUEHDI 120HP EAT6 |
|---|---|---|---|---|
| Sınıf, Kasa | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback |
| Koltuk Sayısı | 5?Koltuk | 5?Koltuk | 5?Koltuk | 5?Koltuk |
| Motor | 1560 CC | 1560 CC | 1560 CC | 1560 CC |
| Yakıt Tipi | Dizel | Dizel | Dizel | Dizel |
| S?r?ş Tipi | ?nden ?ekişli | ?nden ?ekişli | ?nden ?ekişli | ?nden ?ekişli |
| Vites Tipi | Manuel | Manuel | Manuel | Manuel |
| Yakıt T?ketimi | EASY 1.6 HDI 92HP M/T | CONFORT 1.6 HDI 92HP M/T | CONFORT 1.6 BLUEHDI 120HP EAT6 | EXCLUSIVE 1.6 BLUEHDI 120HP EAT6 |
| ?ehir i?i Yakıt T?ketimi | 4.9 lt /100 km | 4.9 lt /100 km | 4.4 lt /100 km | 4.4 lt /100 km |
| ?ehir dışı Yakıt T?ketimi | 3.6?lt /100 km | 3.6?lt /100 km | 3.4?lt /100 km | 3.6?lt /100 km |
| Ortalama Yakıt T?ketimi | 4.1?lt /100 km | 4.1?lt /100 km | 3.8?lt /100 km | 3.9?lt /100 km |
| Performans | EASY 1.6 HDI 92HP M/T | CONFORT 1.6 HDI 92HP M/T | CONFORT 1.6 BLUEHDI 120HP EAT6 | EXCLUSIVE 1.6 BLUEHDI 120HP EAT6 |
| G?? | 92 hp | 92 hp | 120 hp | 120 hp |
| Tork | 230 Nm | 230 Nm | 300 Nm | 300 Nm |
| G?? Ağırlık D?n?ş?m? | 0,08 hp/kg | 0,08 hp/kg | 0,10 hp/kg | 0,09 hp/kg |
| 0 - 100 km/s Hızlanma | 12.9 sn | 12.9 sn | 11.1 sn | 11.1 sn |
| Maksimum Hız | 180 km/s | 180 km/s | 192 km/s | 192 km/s |
| G?venlik | EASY 1.6 HDI 92HP M/T | CONFORT 1.6 HDI 92HP M/T | CONFORT 1.6 BLUEHDI 120HP EAT6 | EXCLUSIVE 1.6 BLUEHDI 120HP EAT6 |
| ABS? | ||||
| ESP? | ||||
| Isofix / LATCH?? | ||||
| S?r?c? hava yastığı? | ||||
| Yolcu hava yastığı | ||||
| Perde hava yastıkları | ||||
| Yan hava yastıkları | ||||
| Yan arka hava yastıkları | ||||
| Yokuşta kalkış yardım sistemi | ||||
| Diz hava yastığı | ||||
| ?erit takip sistemi | ||||
| S?r?c? uyanıklık kontrol? | ||||
| G??lendirilmiş camlar | ||||
| Otomatik ?ocuk kilidi | ||||
| ?arpışma ?nleme yardımcısı | ||||
| K?r nokta uyarı sistemi | ||||
| Gece g?r?ş sistemi | ||||
| Trafik işareti tanıma sistemi | ||||
| ?l??ler ve Hacim | EASY 1.6 HDI 92HP M/T | CONFORT 1.6 HDI 92HP M/T | CONFORT 1.6 BLUEHDI 120HP EAT6 | EXCLUSIVE 1.6 BLUEHDI 120HP EAT6 |
| Uzunluk (mm) | 4329 mm. | 4329 mm. | 4329 mm. | 4329 mm. |
| Genişlik (mm) | 1789 mm. | 1789 mm. | 1789 mm. | 1789 mm. |
| Boy | 1523 mm. | 1523 mm. | 1523 mm. | 1523 mm. |
| Ağırlık | 1205 kg. | 1205 kg. | 1300 kg. | 1300 kg. |
| Bagaj Hacmi | 408 cm? | 408 cm? | 408 cm? | 408 cm? |
| Depo Hacmi | 60 lt. | 60 lt. | 60 lt. | 60 lt. |
| Konfor | EASY 1.6 HDI 92HP M/T | CONFORT 1.6 HDI 92HP M/T | CONFORT 1.6 BLUEHDI 120HP EAT6 | EXCLUSIVE 1.6 BLUEHDI 120HP EAT6 |
| ?n Sis Farları | ||||
| LED G?nd?z Farları | ||||
| Alaşım Jantlar | ||||
| Arka Park Sens?r? | ||||
| Elektronik Park Freni | ||||
| Geri G?r?ş Kamerası | ||||
| Yol Bilgisayarı | ||||
| Hız Sabitleme Sistemi | ||||
| Yokuş Kalkış Desteği | ||||
| Yağmur Sens?r? | ||||
| Far Sens?r? | ||||
| Start & Stop Sistemi | ||||
| USB Girişi | ||||
| Bluetooth Bağlantısı | ||||
| Navigasyon Sistemi | ||||
| Katlanabilir Yan Aynalar | ||||
| Xenon ?n Farlar | ||||
| Klima | ||||
| ?ok B?lgeli Dijital Klima | ||||
| Soğutmalı Torpido G?z? | ||||
| Isıtmalı S?r?c? Koltuğu | ||||
| Elektrikli S?r?c? Koltuk Ayarı | ||||
| Deri D?şeme Koltuklar | ||||
| Deri Direksiyon Simidi | ||||
| Fonksiyonel Direksiyon | ||||
| Elektrikli Arka Camlar | ||||
| ?n Kol Dayama Sistemi | ||||
| Otomatik Kararan Dikiz Aynası | ||||
| Anahtarsız Giriş/?alıştırma | ||||
| Refakat?i Aydınlatma | ||||
| Sunroof/Cam Tavan | ||||
| Koyu Renk Arka Camlar |